  -2:46:48   43:02:03 1481  870    GORBEA
  -2:01:27   43:00:03 1431  790    Irumugarrieta
  -2:35:45   43:05:18 1331  730    ANBOTO
  -2:58:42   43:12:09  998  730    GANEKOGORTA
  -2:35:24   43:13:39 1029  710    OIZ
  -2:09:03   43:10:12 1075  690    ERNIO
  -2:30:45   43:05:24 1117  610    UDALATX
  -2:16:45   43:12:24 1026  610    ERLO
  -2:33:57   43:18:57  727  510    ILLUNTZAR
  -2:45:51   43:22:15  663  490    Montes Sollube
  -2:16:39   43:06:24  967  430    ISASPI
  -2:21:30   43:02:51  947  430    GOROSTIAGA
  -2:50:27   43:24:18  600  430    JATA
  -2:21:57   43:10:36  899  410    IRUKURUTZETA
  -2:29:06   43:12:03  793  410    URKO
  -2:56:54   43:05:54  740  410    JESURI
  -2:41:39   43:08:45 1009  390    LEUNGANA
  -2:49:42   43:10:36  634  390    MANDOIA
  -2:38:39   43:07:42  934  370    UNTZILLATX
  -2:51:54   43:15:39  474  370+   GANGUREN
  -2:31:45   43:16:45  704  350    URREGARAI
  -2:00:45   43:14:18  441  350+   BURUNTZA
  -2:03:57   43:17:54  419  350+   MENDIKSORROTS
  -2:03:06   43:05:51  801  330    OTSABIO
  -2:44:21   43:16:36  564  330    BISKARGI
  -2:40:42   43:07:15 1018  310    ERRIALTABASO
  -2:11:21   43:08:36  870  310    CANTEA
  -2:31:39   43:03:09  778  310    MURUGAIN
  -2:20:09   43:06:03  896  290    IRINO
  -2:10:09   43:13:36  721  290    Monte Pagoeta
  -2:23:36   43:16:36  628  290    ARNO
  -2:29:51   43:07:51  737  270    INTXORTA
  -2:29:36   43:09:45  730  270    EGOARBITZA
  -2:19:09   43:15:57  610  270    Andutz
  -2:36:00   43:03:24 1128  250    ORISOL
  -2:43:21   43:00:36 1031  250    OKETA
  -2:12:03   43:05:30  859  250    MURUMENDI
  -2:48:45   43:07:33  604  250    MURGA
  -2:31:42   43:22:15  399  250    OTOIO
  -2:46:18   43:13:06  358  250+   LEMOATXA
  -2:27:27   43:13:36  768  230    KALAMUA
  -2:30:36   43:08:48  683  230    ERDELLA
  -2:30:42   43:08:48  683  230    ERDELLA
  -2:25:09   43:09:42  603  230    KRABELINATX
  -2:34:27   43:16:27  592  230    MOTROLLO
  -2:39:00   43:22:33  402  230    BURRETXAGANA
  -2:03:45   43:00:18 1402  210    GANBOA
  -2:47:39   43:04:03 1302  210    LEKANDA
  -2:50:18   43:03:06 1245  210    ODORIAGA
  -2:39:57   43:05:57  946  210    SAIBI
  -2:40:06   43:01:15  815  210    
  -2:19:09   43:02:33  812  210    AIZELEKUA
  -2:54:18   43:08:15  765  210    UNSETA
  -2:08:36   43:07:00  743  210    INTXURRE
  -2:47:21   43:06:54  608  210    UPO
  -2:51:30   43:11:36  567  210    UPO
  -2:36:03   43:18:39  532  210    ARROLA
  -2:54:06   43:13:42  362  210    MALMASIN
  -2:39:51   43:23:18  362  210+   MARUA
  -2:05:12   43:01:21 1341  190    LARRUNARRI
  -2:40:45   43:09:06  964  190    MUGARRA
  -2:18:12   43:13:45  755  190    SESIARTE
  -2:28:54   43:05:15  571  190    
  -2:04:27   43:14:48  562  190    ANDATSA
  -2:52:36   43:11:30  554  190    ARTANDA
  -2:08:42   43:04:09  541  190    
  -2:28:27   43:01:51  536  190    
  -2:28:54   43:03:18  536  190    
  -2:20:27   43:15:54  536  190    LIZARRETA
  -2:59:42   43:09:30  458  190    
  -2:51:06   43:18:57  364  190    BERREAGA
  -2:35:27   43:04:36 1062  170    IPIZTE
  -2:18:21   43:07:54  932  170    SAMINO
  -2:01:03   43:07:30  810  170    LAARTE
  -2:28:00   43:09:21  724  170    AZKONABIETA
  -2:33:24   43:06:18  679  170    MEMAIA
  -2:55:33   43:02:06  577  170    ASTOBITZA
  -2:38:09   43:21:03  448  170    ERENOZAR
  -2:29:45   43:17:51  400  170    ITURRINOMENDI
  -2:38:36   43:24:33  305  170    OGONO
  -2:54:57   43:20:09  302  170+   UNBE
  -2:54:30   43:25:45  289  170+   ERMUA
  -2:48:12   43:03:15 1261  150    GOROSTETA
  -2:27:15   43:00:42  874  150    ORKATZATEGI
  -2:37:39   43:07:09  791  150    ASTXIKI
  -2:43:36   43:10:18  788  150    URTEMONDO
  -2:21:33   43:12:39  643  150    URNOBITZA
  -2:20:54   43:14:36  621  150    GAINTXIPIA
  -2:34:30   43:20:21  600  150    GALARREGI
  -2:44:33   43:07:09  588  150    URRAGIKOATXA
  -2:16:45   43:00:15  582  150    
  -2:02:54   43:13:15  488  150    BELKOAIN
  -2:27:24   43:04:18  477  150    
  -2:21:18   43:16:15  416  150    
  -2:47:48   43:11:30  406  150    APARIO
  -2:04:54   43:06:42  357  150    
  -2:42:15   43:14:03  319  150    
  -2:42:12   43:14:03  319  150    
  -2:27:54   43:19:12  314  150    KALAMENDI
  -2:12:00   43:17:21  260  150+   
  -2:27:06   43:19:33  260  150+   
  -2:57:33   43:21:39  257  150+   MUNARRIKOLANDA
  -2:27:42   43:19:24  314  150+   KALAMENDI
  -2:29:00   43:19:21  255  150+   
  -2:17:57   43:17:21  255  150+   
  -2:28:42   43:19:45  253  150+   
  -2:53:39   43:24:00  252  150+   
  -2:38:51   43:24:45  252  150+   Cabo Ogono
  -2:53:15   43:19:39  251  150+   
  -2:53:12   43:19:39  251  150+   
  -2:53:15   43:19:42  251  150+   
  -2:23:45   43:13:12  250  150    
  -2:53:27   43:19:54  249  150+   
  -2:39:06   43:18:27  248  150    
  -2:39:03   43:18:27  248  150    
  -2:54:12   43:19:06  236  150    
  -2:32:18   43:19:36  235  150    
  -2:55:48   43:20:33  233  150+   
  -2:56:03   43:20:39  232  150+   
  -2:17:48   43:17:09  229  150+   
  -2:00:12   43:14:45  226  150    
  -2:52:00   43:19:24  226  150+   
  -2:57:09   43:16:48  215  150+   
  -2:13:36   43:17:39  215  150+   
  -2:24:00   43:18:48  212  150+   
  -2:24:03   43:18:48  212  150+   
  -2:57:09   43:21:09  211  150+   
  -2:56:54   43:21:00  209  150+   
  -2:55:54   43:23:00  208  150+   
  -2:13:00   43:17:36  208  150    
  -2:57:12   43:17:12  208  150+   
  -2:54:09   43:23:21  203  150+   
  -2:56:06   43:23:06  196  150+   
  -2:56:24   43:20:48  194  150+   
  -2:54:00   43:23:24  191  150    
  -2:58:27   43:21:54  188  150+   
  -2:15:06   43:16:15  185  150    
  -2:58:45   43:22:00  183  150+   
  -2:08:21   43:17:24  181  150    
  -2:14:45   43:16:24  178  150    
  -2:15:12   43:16:06  176  150    
  -2:14:39   43:16:09  176  150    
  -2:14:36   43:16:09  176  150    
  -2:00:36   43:19:15  163  150    
<<<<

-2:29:53 43:06:19  600   90    
-2:20:04 43:14:12  600   90    
-2:55:26 43:12:47  580   90    
-2:42:59 43:07:17  560   90    
-2:33:32 43:19:36  560   90    
-2:43:39 43:07:48  520   90    
-2:07:33 43:12:25  520   90    
-2:33:46 43:11:33  520   90    
-2:00:19 43:10:37  500   90    
-2:30:37 43:14:56  460   90    
-2:46:11 43:25:06  460   90    
-2:25:53 43:12:36  440   90    
-2:59:28 43:15:27  440   90    
-2:05:35 43:10:25  420   90    
-2:40:41 43:13:08  420   90    
-2:46:02 43:06:27  420   90    
-2:17:03 43:09:35  400   90    
-2:37:14 43:20:49  400   90    
-2:30:21 43:10:55  400   90    
-2:38:32 43:22:50  380   90    
-2:25:37 43:18:32  360   90    
-2:39:23 43:22:43  360   90    
-2:24:06 43:17:48  340   90    
-2:35:32 43:07:00  340   90    
-2:33:22 43:08:26  340   90    
-2:39:41 43:23:24  340   90    
-2:33:45 43:08:41  340   90    
-2:42:51 43:23:49  320   90    
-2:35:08 43:09:46  300   90    
-2:34:16 43:09:14  300   90    
-2:46:51 43:10:58  300   90    
-2:31:23 43:20:55  280   90    
-2:32:43 43:20:23  260   90    
-2:35:41 43:08:50  250   90    
-2:54:22 43:22:55  220   90    
-2:57:10 43:22:17  200   90    
-2:48:34 43:12:14  180   90    
-2:54:04 43:22:11  140   90    
-2:49:08 43:02:41 1180   70    
-2:50:33 43:01:22  920   70    
-2:21:34 43:10:03  840   70    
-2:18:57 43:01:21  800   70    
-2:19:14 43:00:54  800   70    
-2:38:49 43:04:54  780   70    
-2:40:03 43:05:09  780   70    
-2:08:26 43:08:25  760   70    
-2:24:51 43:04:26  760   70    
-2:44:17 43:10:19  740   70    
-2:27:54 43:13:00  740   70    
-2:12:45 43:06:10  720   70    
-2:16:04 43:05:27  720   70    
-2:11:35 43:06:23  700   70    
-2:12:09 43:03:59  700   70    
-2:18:15 43:13:16  680   70    
-2:56:49 43:13:23  680   70    
-2:50:21 43:06:46  660   70    
-2:12:51 43:04:06  660   70    
-2:51:54 43:07:23  660   70    
-2:19:49 43:01:51  640   70    
-2:33:56 43:14:06  620   70    
-2:23:38 43:16:22  610   70    ARNO
-2:06:45 43:07:08  600   70    
-2:26:33 43:10:12  580   70    
-2:26:50 43:10:09  580   70    
-2:30:28 43:12:54  580   70    
-2:38:01 43:12:30  560   70    
-2:33:12 43:13:48  540   70    
-2:51:04 43:10:26  540   70    
-2:33:55 43:19:55  520   70    
-2:04:47 43:14:12  500   70    
-2:00:34 43:05:03  500   70    
-2:05:53 43:13:17  480   70    
-2:45:32 43:25:59  440   70    
-2:12:27 43:13:51  440   70    
-2:06:10 43:03:37  440   70    
-2:32:44 43:15:43  420   70    
-2:36:10 43:07:26  420   70    
-2:45:23 43:07:46  420   70    
-2:18:17 43:14:39  420   70    
-2:28:25 43:16:35  420   70    
-2:32:39 43:16:09  420   70    
-2:38:17 43:15:04  420   70    
-2:50:31 43:08:13  380   70    
-2:30:15 43:13:44  380   70    
-2:50:34 43:07:49  380   70    
-2:17:34 43:09:47  380   70    
-2:38:21 43:15:58  360   70    
-2:31:15 43:18:40  340   70    
-2:48:24 43:08:56  340   70    
-2:48:49 43:23:22  340   70    
-2:36:06 43:20:12  340   70    
-2:03:22 43:17:34  320   70    
-2:49:31 43:11:53  320   70    
-2:40:06 43:23:53  300   70    
-2:45:40 43:15:10  300   70    
-2:42:15 43:20:57  300   70    
-2:25:00 43:13:29  300   70    
-2:31:43 43:19:17  280   70    
-2:29:08 43:20:13  280   70    
-2:29:05 43:19:53  280   70    
-2:27:18 43:18:14  260   70    
-2:12:34 43:17:37  260   70    
-2:30:41 43:19:26  240   70    
-2:07:23 43:14:43  240   70    
-2:53:27 43:19:58  240   70    
-2:32:11 43:19:37  240   70    
-2:57:38 43:21:45  240   70    
-2:54:04 43:19:10  240   70    
-2:57:08 43:17:18  240   70    
-2:42:51 43:13:12  220   70    
-2:54:52 43:24:38  200   70    
-2:38:08 43:17:30  200   70    
-2:50:29 43:22:39  200   70    
-2:06:03 43:16:58  180   70    
-2:15:37 43:16:33  180   70    
-2:00:29 43:19:21  180   70    
-2:07:20 43:15:48  180   70    
-2:30:04 43:21:42  100   70    
-2:12:01 43:18:34  100   70    
-2:58:53 43:17:45   80   69    
-2:04:56 43:00:08 1300   50    
-2:47:39 43:00:31 1200   50    
-2:48:38 43:03:41 1160   50    
-2:48:54 43:04:04 1100   50    
-2:51:15 43:03:41 1100   50    
-2:49:24 43:03:04 1080   50    
-2:48:58 43:04:44 1080   50    
-2:08:38 43:09:58 1060   50    
-2:43:25 43:02:13  940   50    
-2:22:18 43:04:15  900   50    
-2:22:05 43:03:16  900   50    
-2:42:13 43:09:05  900   50    
-2:22:53 43:10:55  860   50    
-2:37:54 43:04:59  840   50    
-2:38:05 43:04:42  840   50    
-2:42:06 43:01:23  800   50    
-2:27:43 43:00:33  800   50    
-2:23:26 43:04:09  780   50    
-2:40:09 43:00:56  780   50    
-2:40:30 43:01:38  780   50    
-2:01:25 43:02:30  760   50    
-2:10:33 43:06:57  760   50    
-2:43:33 43:10:34  760   50    
-2:43:03 43:10:18  720   50    
-2:19:50 43:13:11  720   50    
-2:12:20 43:08:27  720   50    
-2:12:19 43:04:28  720   50    
-2:33:21 43:01:45  700   50    
-2:29:42 43:12:31  700   50    
-2:56:29 43:00:13  700   50    
-2:20:55 43:00:34  680   50    
-2:12:28 43:09:30  660   50    
-2:37:00 43:00:52  660   50    
-2:36:35 43:12:54  660   50    
-2:52:48 43:02:00  660   50    
-2:10:14 43:08:51  660   50    
-2:29:42 43:07:19  640   50    
-2:32:51 43:04:53  640   50    
-2:34:34 43:14:32  640   50    
-2:38:36 43:07:10  620   50    
-2:11:53 43:07:48  620   50    
-2:37:38 43:13:10  600   50    
-2:59:02 43:00:43  600   50    
-2:28:37 43:06:16  580   50    
-2:19:03 43:04:27  580   50    
-2:28:16 43:07:20  580   50    
-2:35:15 43:11:55  580   50    
-2:37:33 43:12:36  560   50    
-2:24:58 43:16:07  560   50    
-2:23:00 43:15:58  520   50    
-2:04:10 43:04:45  520   50    
-2:31:45 43:06:19  500   50    
-2:08:17 43:03:37  500   50    
-2:19:54 43:14:45  500   50    
-2:17:27 43:03:34  500   50    
-2:37:19 43:12:08  480   50    
-2:07:01 43:12:50  480   50    
-2:32:47 43:03:24  480   50    
-2:57:07 43:09:37  480   50    
-2:21:48 43:12:00  480   50    
-2:29:18 43:02:33  480   50    
-2:11:52 43:13:05  480   50    
-2:25:52 43:17:03  480   50    
-2:31:20 43:12:28  460   50    
-2:32:37 43:13:32  460   50    
-2:06:14 43:13:05  460   50    
-2:24:54 43:14:39  440   50    
-2:44:42 43:04:53  440   50    
-2:45:40 43:05:19  440   50    
-2:48:12 43:06:51  420   50    
-2:50:31 43:15:21  420   50    
-2:31:41 43:04:29  420   50    
-2:44:07 43:21:40  420   50    
-2:00:50 43:11:25  420   50    
-2:15:33 43:01:55  400   50    
-2:31:51 43:04:13  400   50    
-2:06:07 43:05:13  400   50    
-2:50:49 43:12:12  400   50    
-2:25:07 43:01:41  400   50    
-2:15:35 43:09:42  400   50    
-2:38:28 43:12:55  400   50    
-2:23:58 43:07:04  380   50    
-2:06:20 43:17:35  360   50    
-2:23:22 43:01:30  360   50    
-2:47:27 43:23:50  360   50    
-2:13:47 43:02:11  360   50    
-2:46:43 43:21:01  340   50    
-2:27:00 43:17:26  340   50    
-2:57:37 43:15:01  340   50    
-2:27:09 43:17:40  340   50    
-2:13:19 43:14:39  340   50    
-2:42:07 43:14:07  320   50    
-2:40:57 43:12:38  320   50    
-2:45:45 43:10:20  320   50    
-2:47:14 43:13:21  300   50    
-2:27:32 43:14:55  300   50    
-2:16:45 43:14:04  280   50    
-2:44:05 43:19:28  280   50    
-2:22:40 43:17:56  280   50    
-2:46:13 43:07:04  280   50    
-2:39:32 43:22:13  260   50    
-2:45:52 43:19:04  260   50    
-2:44:14 43:18:17  260   50    
-2:36:29 43:19:33  260   50    
-2:41:21 43:19:15  260   50    
-2:41:03 43:15:30  260   50    
-2:47:59 43:16:48  240   50    
-2:28:58 43:19:21  240   50    
-2:40:33 43:15:52  220   50    
-2:14:55 43:14:04  220   50    
-2:48:38 43:16:46  220   50    
-2:04:39 43:17:17  220   50    
-2:38:12 43:24:00  200   50    
-2:00:06 43:12:24  200   50    
-2:52:14 43:18:52  200   50    
-2:18:27 43:16:56  200   50    
-2:54:04 43:23:25  200   50    
-2:33:59 43:23:02  180   50    
-2:09:02 43:15:49  180   50    
-2:14:27 43:16:12  180   50    
-2:42:14 43:24:41  160   50    
-2:15:44 43:16:02  160   50    
-2:58:05 43:21:20  160   50    
-2:47:10 43:19:18  160   50    
-2:03:58 43:11:44  160   50    
-2:00:32 43:13:08  160   50    
-2:22:03 43:16:34  140   50    
-2:08:28 43:17:03  140   50    
-2:58:51 43:20:32  120   50    
-2:39:29 43:20:13  100   50    
-2:15:17 43:18:09   80   50    
-2:29:41 43:22:04   40   40    
    